
Program Schedules
Daxas | 3-4yrs
| TIME | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 9:00-9:45am | 9:00-9:45am | |||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | |||||||
| 1:00 PM | 1:00-1:45pm | 1:00-1:45pm | |||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | 3:45-4:30pm | 3:45-4:30pm | 3:45-4:30pm | 3:45-4:30pm | 3:45-4:30pm | ||
| 4:00 PM | 4:30-5:15pm | 4:30-5:15pm | 4:30-5:15pm | 4:30-5:15pm | 4:30-5:15pm | ||
| 5:00 PM | 5:15-6:00pm | 5:15-6:00pm | 5:15-6:00pm | 5:15-6:00pm | 5:15-6:00pm | ||
| 6:00 PM |
Red i,ii,iii | 5-8yrs
| TIME | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | |||||||
| 10:00 AM | Red 110:00-11:00am | Red 110:00-11:00am | |||||
| 11:00 AM | Red 211:00-12:00pm | Red 211:00-12:00pm | |||||
| 12:00 PM | Red 312:00-1:00pm | Red 312:00-1:00pm | |||||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | Red 12:00-3:00pm | Red 12:00-3:00pm | |||||
| 4:00 PM | Red 14:30-5:30pm | Red 14:30-5:30pm | Red 14:30-5:30pm | Red 14:30-5:30pm | Red 14:30-5:30pm | Red 23:00-4:00pm | Red 23:00-4:00pm |
| 5:00 PM | Red 25:30-6:30pm | Red 25:30-6:30pm | Red 25:30-6:30pm | Red 25:30-6:30pm | Red 25:30-6:30pm | Red 34:00-5:00pm | Red 34:00-5:00pm |
| 6:00 PM | Red 36:30-7:30pm | Red 36:30-7:30pm | Red 36:30-7:30pm | Red 36:30-7:30pm | Red 36:30-7:30pm | ||
| 7:00 PM |
Orange i, ii | 9-10yrs
| TIME | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Orange 19:00-10:00am | Orange 19:00-10:00am | |||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | Orange 22:00-3:30pm | ||||||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | Orange 22:00-3:30pm | ||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | Orange 13:30-4:30pm | Orange 13:30-4:30pm | |||||
| 5:00 PM | Orange 14:30-5:30pm | Orange 14:30-5:30pm | Orange 24:30-6:00pm | ||||
| 6:00 PM |
Green i, ii | 9-10yrs
| TIME | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Green 19:00-10:00am | Green 19:00-10:00am | |||||
| 10:00 AM | Green 210:00-11:30am | Green 210:00-11:30am | |||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | |||||||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | Green 12:00-3:00pm | ||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | |||||||
| 5:00 PM | Green 14:30-5:30pm | Green 14:30-5:30pm | |||||
| 6:00 PM |
Beginner & Intermediate | 10-14yrs
| TIME | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | |||||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | Older Beg11:30–1:00pm | ||||||
| 12:00 PM | Intermediate11:30–1:00pm | Older Beg11:30–1:00pm | |||||
| 1:00 PM | Jr Beg/Int1:00–2:00pm | Jr Beg/Int1:00–2:00pm | |||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | Jr Beg3:00–4:00pm | Intermediate3:30–5:00pm | |||||
| 4:00 PM | Jr Beg/Int4:00–5:00pm | Jr Beg/Int4:00–5:00pm | Older Beg5:00–6:30pm | Jr Beg/Int4:00–5:00pm | |||
| 5:00 PM | Older Beg4:30–6:00pm | ||||||
| 6:00 PM |
Intensive Program i, ii | 9-14yrs
| TIME | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00AM | |||||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | |||||||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | |||||||
| 5:00PM | ITP 15:30-7:00pm | TTP 15:00-7:00pm | ITP 15:30-7:00pm | TTP 15:00-7:00pm | |||
| 6:00PM | |||||||
| 7:00 PM | ITP 27:00-8:30pm | TTP 27:00-9:00pm | ITP 27:00-8:30pm | TTP 27:00-9:00pm | |||
| 8:00 PM |
Varsity Prep & Varsity | 13–17yrs
| TIME | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00AM | |||||||
| 10:00 AM | Varsity10:00-11:30am | Varsity10:00-11:30am | |||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | |||||||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | Varsity2:00-3:30pm | ||||||
| 3:00 PM | Varsity3:30-5:00pm | ||||||
| 4:00 PM | |||||||
| 5:00PM | Varsity5:00-6:30pm | ||||||
| 6:00PM | Varsity Prep6:00-7:30pm | ||||||
| 7:00 PM | |||||||
| 8:00 PM |
